오전11시, 청운동
안대진, 이기영
소개 | 아카이빙 주제 | 주안점 | 벤치마킹 | 툴 | 멘토(안대진/이기영 의견) | |
---|---|---|---|---|---|---|
신춘호 | PD (공공교육채널 방송대학TV), | |||||
박사(문화콘텐츠학), 역사공간 영상기록(사진,영상,GPS) 작업 | 사진.영상아카이브 | 동일한 장소 변화 재현(타임랩스>) | 독립기념관 산하 국외독립운동사적지 http://oversea.i815.or.kr/country/ | |||
히로시마 아카이브 | Omeka, Curatescape, Google Maps, Zuxtapose 등 | 진현주 | ||||
박정효 | (재)숲과나눔 직원. 환경아카이브 풀숲 담당자 | 취미(관람영화티켓 등) | 체계적 관리 | 포토데믹 | ||
https://www.fotodemic.org/in-ukraine-exhibition | ||||||
경기도 메모리 기억의 도서관 | ||||||
https://1000.library.kr/ | Omeka Classic(사진용 테마) | 서화열 | ||||
김세연 | 영화전공자 | 영화관련 독립출판 아카이브 | 패싯 검색(장르,배우) | 씨리얼 https://creal.oopy.io/ | Omeka Classic(Facet 플러긴) | 변우영 |
송승현 | 재일조선인 역사 기록활동가 | 일본 야마구치현 재일조선인史 사진 아카이브 | ||||
분류.정리, 콘텐츠 웹퍼블리싱 | 우토로 마을 아카이브 : utoto.kin.or.kr | |||||
오픈아카이브 : archives.kdemo.or.kr | ||||||
서울사진아카이브 : photoarchives.seoul.go.kr | ||||||
부산연구원 아카이브 : data.bdi.re.kr/data/photo/district.do | Omeka(사진용테마), Fotomat류 | 이기영 | ||||
지음건축연구소 | 비영리법인, 건축조사연구보존 통해 지역문화/도시문화 기여 | 지음건축자료실 아카이브 | 오프라인 공간운영 병행, 2인수강 | 경기도메모리: https://memory.library.kr/ | ||
경기도메모리 기억의도서관: https://1000.library.kr/ | ||||||
서울역사아카이브: https://museum.seoul.go.kr/archive/NR_index.do | ||||||
용산도시역사아카이브: https://www.yongsan.go.kr/archive/main/ArchiveMain.do | Omeka.net/Classic | 박종민 |
오후6시, 서울기록원
박종민, 변우영, 서화열, 진현주, 이기영
팀별 진행사항 공유 (목표설정, 메타데이터 정리, 사용 tool 조언 등)
멘토 스터디 주제 선정
분석대상 플러그인 선정 (총 33개)
오후6시, 서울기록원
박종민, 변우영, 서화열, 진현주, 이기영
Omeka 플러그인 테스트 결과 공유
유효한 Omeka 플러그인 정리
플러그인 가이드 틀 논의